单位:元/吨 | |||
地区 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
江苏 | 114500 | 118500 | 平 |
西北 | 114500 | 118500 | 平 |
东北 | 113500 | 117500 | 平 |
河南 | 114500 | 118500 | 平 |
浙江 | 114500 | 118500 | 平 |
天津 | 114500 | 104000 | 平 |
广东 | 114500 | 118500 | 平 |
上海 | 114000 | 118000 | 平 |
河北 | 114500 | 118500 | 平 |
本文引用地址:/fj/show-556310-1.html