品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4450 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4280 | - | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4700 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | - | |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4390 | - | |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4370 | - | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4320 | - | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | - | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | - | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4580 | - | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4720 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4370 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4320 | - | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4420 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4280 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | - | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4230 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4370 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4280 | - | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4250 | - | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4250 | - | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4250 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4260 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 4360 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4260 | - | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4260 | - | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4180 | - |
本文引用地址:/gt/show-5462239-1.html