品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9800 | - | |
卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9350 | - | |
卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8950 | - | |
卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8850 | - | |
卷板 | 0.8*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8750 | - | |
卷板 | 0.9*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | - | |
卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | - | |
卷板 | 2.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8750 | - | |
卷板 | 3.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8850 | - | |
平板 | 0.4*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9250 | - | |
平板 | 0.5*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8800 | - | |
平板 | 0.6*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8400 | - | |
平板 | 0.7*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8300 | - | |
平板 | 0.8*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8200 | - | |
平板 | 0.9*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
平板 | 1.0*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
平板 | 1.2*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
平板 | 1.5*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | - | |
平板 | 2.0*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8150 | - | |
平板 | 2.5*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8200 | - | |
平板 | 3.0*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8300 | - | |
卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16300 | - | |
卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16300 | - | |
卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16300 | - | |
平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15700 | - | |
平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15700 | - | |
平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15700 | - |
本文引用地址:/gt/show-5678932-1.html