品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 6110 | 20 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 6020 | 20 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 6000 | 20 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5960 | 20 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5980 | 20 | |
冷轧卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒钢 | 6010 | 20 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 6060 | 20 | |
冷轧卷 | 2.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 6110 | 20 | |
冷轧卷 | 2.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 6140 | 20 | |
冷轧卷 | 2.95*1250*C | SPCC | 酒钢 | 6160 | 20 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 6180 | 20 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6470 | 20 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6420 | 20 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6420 | 20 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6620 | 20 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 6770 | 20 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6090 | 20 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 6080 | 20 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 6040 | 20 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5950 | 20 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 5910 | 20 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5910 | 20 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5910 | 20 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6070 | 20 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6250 | 20 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八钢 | 5900 | 20 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 5900 | 20 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 5920 | 20 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 5940 | 20 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 6120 | 20 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6070 | 20 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6040 | 20 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5980 | 20 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5950 | 20 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5960 | 20 | |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5890 | 20 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5890 | 20 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5890 | 20 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5900 | 20 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 5930 | 20 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安钢 | 5860 | 20 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 安钢 | 5850 | 20 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 安钢 | 5850 | 20 | |
冷轧卷 | 1.6*1250*C | SPCC | 安钢 | 5870 | 20 | |
冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 安钢 | 5880 | 20 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 安钢 | 5920 | 20 |
本文引用地址:/gt/show-5679121-1.html