品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 唐山德龙 | 5680 | 20 | |
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 吉林恒联 | 5660 | 20 | |
热轧带钢 | 2.5*295-355*C | Q195 | 新宝泰 | 5680 | 20 | |
热轧带钢 | 2.5*365-400*C | Q195 | 唐山德龙 | 5690 | 20 | |
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 瑞丰 | 5660 | 20 | 无货 |
热轧带钢 | 2.5*352-400*C | Q195 | 赤峰远联 | 5670 | 20 | |
热轧带钢 | 2.5*352-400*C | Q235 | 赤峰远联 | 5670 | 20 |
本文引用地址:/gt/show-5679241-1.html