品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 7190 | 160 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6750 | 160 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 7090 | 160 | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 6690 | 160 | 无花;60g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 6740 | 100 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 6620 | 100 | 有花;60g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 6980 | 100 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 6640 | 100 | 无花;80g/㎡;货少 |
本文引用地址:/gt/show-5679300-1.html