品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 武钢 | 9290 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470 | 宝钢 | 8990 | - | 宝钢湛江 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW470 | 鞍钢 | 8790 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 8540 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 8540 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 8390 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 8340 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 8240 | - | 货少;宝钢湛江 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 8240 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 鞍钢 | 7990 | - | 无货 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 武钢 | 7890 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1000 | 宝钢 | 7890 | - | 宝钢湛江 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 鞍钢 | 7840 | - | 无货 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 7840 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 7840 | - | 宝钢湛江 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 7740 | - | 无货 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 马钢 | 7740 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50PN1300 | 顺浦 | 7690 | - | 广东威垦 |
本文引用地址:/gt/show-5679307-1.html