品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
焊线 | Ф6.5 | H08A | 沙钢 | 5460 | - | 热轧; |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 华菱湘钢 | 5470 | - | 热轧; |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 河钢 | 4800 | - | 热轧; |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 北台钢铁 | 5520 | - | 热轧; |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 中天钢铁 | 5600 | - | 热轧; |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 潍坊特钢 | 5080 | - | 热轧; |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 水钢 | 6040 | - | 热轧; |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 河钢邯钢 | 5500 | - | 热轧; |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 沙钢 | 5620 | - | 热轧; |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6E | 华菱湘钢 | 5640 | - | 热轧; |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 河钢 | 5350 | - | 热轧; |
焊线 | Ф5.5 | ER50-6E | 青钢 | 6300 | - | 热轧; |
焊线 | Ф6.5 | ER70S-6 | 北台钢铁 | 5700 | - | 热轧; |
焊线 | Ф5.5 | ER50-6E | 中天钢铁 | 5900 | - | 热轧; |
焊线 | Ф5.5 | ER50-6E | 潍坊特钢 | 5230 | - | 热轧; |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 水钢 | 6130 | - | 热轧; |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 宝钢 | 8020 | - | 热轧; |
焊线 | Ф6.5 | ER70S-6 | 鞍钢 | 6030 | - | 热轧; |
本文引用地址:/gt/show-5679546-1.html