合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 365.5 | 365.85 | 365 | 365.4 | 0.23 | 0.0006 | 365.5 | 634 | 231728480 | - | 0 |
Au9999 | 365 | 366.6 | 364.6 | 365.4 | 0.3 | 0.0008 | 365.55 | 16770.16 | 6140795352 | - | 0 |
Au100g | 365.41 | 366.74 | 365.01 | 365.8 | 0.45 | 0.0012 | 366.09 | 22.2 | 8127224 | - | 0 |
Au(T+D) | 364.18 | 366.99 | 364.18 | 365.31 | -0.65 | -0.0018 | 365.45 | 22048 | 8057563160 | 155578 | 7998 |
Au(T+N1) | 367.5 | 367.95 | 365.85 | 366.1 | -0.1 | -0.0003 | 366.35 | 23.4 | 8572610 | 151108 | 0 |
Au(T+N2) | 368.5 | 370.4 | 368 | 368.9 | -1.1 | -0.003 | 368.9 | 10.6 | 3910300 | 86100 | 200 |
mAu(T+D) | 365.2 | 366.88 | 364.4 | 365.39 | -0.48 | -0.0013 | 365.53 | 4843.2 | 1770339308 | 512202 | 17432 |
Pt9995 | 257.4 | 258.75 | 257.4 | 257.9 | 5.19 | 0.0205 | 257.77 | 76 | 19590800 | - | 0 |
Ag99.99 | 5182 | 5182 | 5182 | 5182 | -63 | -0.012 | 5182 | 600 | 3109200 | 40 | 0 |
Ag(T+D) | 5188 | 5203 | 5132 | 5160 | 6 | 0.0012 | 5166 | 5437932 | 28097002392 | 8257856 | 84180 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |
本文引用地址:/jg/show-453672-1.html