品名 | 产地/牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#铜 | 旺旺 上冶 江铜 | 65640 | 65660 | 65650 | 涨30 | 元/吨 |
A00铝 | 信发 海湖 青铜峡 | 17410 | 17450 | 17430 | 涨170 | 元/吨 |
1#铅 | 宙泰 白银 株冶 | 15100 | 15200 | 15150 | 跌250 | 元/吨 |
0#锌 | 云南 双燕 葫锌牌 | 21350 | 22350 | 21850 | 跌200 | 元/吨 |
1#锌 | 进口 甘肃 陕西 | 21300 | 21350 | 21325 | 跌200 | 元/吨 |
1#镍板 | 进口 四川尼科 金川 | 122800 | 125700 | 124250 | 涨1350 | 元/吨 |
1#锡 | 进口 云山 云锡 | 180500 | 182500 | 181500 | 涨4250 | 元/吨 |
无氧铜丝Φ3mm | 越王 鑫汇 | 66660 | 66960 | 66810 | 涨30 | 元/吨 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 68850 | 72850 | 70850 | 涨30 | 元/吨 |
1#钴 | 四川尼科 凯力克 金川 | 343000 | 373000 | 358000 | 平 | 元/吨 |
1#锑 | 云南 广西 | 72500 | 73500 | 73000 | 平 | 元/吨 |
2#锑 | 云南 广西 | 71500 | 72500 | 72000 | 平 | 元/吨 |
金属硅553#-331# | 贵州 云南 福建 | 13500 | 15100 | 14300 | 平 | 元/吨 |
金属硅3303#-2202# | 云南 福建 | 15200 | 16400 | 15800 | 平 | 元/吨 |
1#镁锭 | 河南 山西 | 16500 | 16600 | 16550 | 涨200 | 元/吨 |
1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 17250 | 17350 | 17300 | 平 | 元/吨 |
MB超细镍粉200-6500目 | 江阴 | 170 | 830 | 500 | 平 | 元/千克 |
金属铬 | 进口 锦州 | 49500 | 50500 | 50000 | 平 | 元/吨 |
铸造铝合金锭A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 18430 | 18830 | 18630 | 涨270 | 元/吨 |
铸造铝合金锭ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 18230 | 18430 | 18330 | 涨270 | 元/吨 |
R401A专用紫铜管 | 山东中佳 | 70650 | 70650 | 70650 | 涨30 | 元/吨 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 上百牌 | 23800 | 23800 | 23800 | 跌200 | 元/吨 |
硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 32500 | 37000 | 34750 | 平 | 元/吨 |
氯化镍 | 金川 意大利 吉林 | 39500 | 40500 | 40000 | 平 | 元/吨 |
1#白银 | 国产 | 5195 | 5205 | 5200 | 涨125 | 元/千克 |
磷铜合金 | 山东 江苏 | 69050 | 69550 | 69300 | 涨250 | 元/吨 |
钯 | 国产 | 616 | 618 | 617 | 涨9 | 元/克 |
铝合金ADC12 | 国产 | 17500 | 17700 | 17600 | 平 | 元/吨 |
铜升贴水 | b90 | b110 | 100 | 80 |
本文引用地址:/jg/show-453852-1.html