合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 367.5 | 367.85 | 365.5 | 365.63 | -2.73 | -0.0074 | 367.12 | 574 | 210728600 | - | 0 |
Au9999 | 368.5 | 368.5 | 365.8 | 366.39 | -1.65 | -0.0045 | 367.35 | 11710.88 | 4306610076 | - | 0 |
Au100g | 367.35 | 368.32 | 366.5 | 366.91 | -1.64 | -0.0045 | 367.58 | 14 | 5146120 | - | 0 |
Au(T+D) | 366.39 | 367.88 | 365.4 | 365.95 | -1.13 | -0.0031 | 366.95 | 16568 | 6079770800 | 164748 | 7106 |
Au(T+N1) | 369 | 370 | 367.3 | 368.45 | -0.45 | -0.0012 | 368.8 | 25 | 9219820 | 150310 | 0 |
Au(T+N2) | 371.9 | 371.9 | 369.2 | 370.55 | -0.3 | -0.0008 | 370.55 | 3.8 | 1408100 | 86490 | 0 |
mAu(T+D) | 366.55 | 368.1 | 365.27 | 366.06 | -0.93 | -0.0025 | 367.15 | 5728.4 | 2103212628 | 477454 | 37440 |
Pt9995 | 264 | 264.65 | 262.65 | 263.23 | -2.91 | -0.0109 | 263.84 | 86 | 22690880 | - | 0 |
Ag99.99 | 5233 | 5233 | 5215 | 5222 | 40 | 0.0077 | 5222 | 1500 | 7833300 | 100 | 0 |
Ag(T+D) | 5164 | 5249 | 5142 | 5185 | 27 | 0.0052 | 5196 | 3145610 | 16347330664 | 8182070 | 198450 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |
本文引用地址:/jg/show-453946-1.html