品名 | 产地/牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#铜 | 旺旺 上冶 江铜 | 67010 | 67030 | 67020 | 跌170 | 元/吨 |
A00铝 | 信发 海湖 青铜峡 | 17360 | 17400 | 17380 | 跌130 | 元/吨 |
1#铅 | 宙泰 白银 株冶 | 14950 | 15050 | 15000 | 跌50 | 元/吨 |
0#锌 | 云南 双燕 葫锌牌 | 21850 | 22850 | 22350 | 平 | 元/吨 |
1#锌 | 进口 甘肃 陕西 | 21800 | 21850 | 21825 | 平 | 元/吨 |
1#镍板 | 进口 四川尼科 金川 | 125350 | 127450 | 126400 | 跌350 | 元/吨 |
1#锡 | 进口 云山 云锡 | 184000 | 185500 | 184750 | 跌2500 | 元/吨 |
无氧铜丝Φ3mm | 越王 鑫汇 | 68030 | 68330 | 68180 | 跌170 | 元/吨 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 70230 | 74230 | 72230 | 跌160 | 元/吨 |
1#钴 | 四川尼科 凯力克 金川 | 350000 | 380000 | 365000 | 涨3000 | 元/吨 |
1#锑 | 云南 广西 | 72500 | 73500 | 73000 | 平 | 元/吨 |
2#锑 | 云南 广西 | 71500 | 72500 | 72000 | 平 | 元/吨 |
金属硅553#-331# | 贵州 云南 福建 | 13400 | 15000 | 14200 | 跌100 | 元/吨 |
金属硅3303#-2202# | 云南 福建 | 15100 | 16300 | 15700 | 跌100 | 元/吨 |
1#镁锭 | 河南 山西 | 16500 | 16600 | 16550 | 平 | 元/吨 |
1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 17400 | 17500 | 17450 | 涨150 | 元/吨 |
MB超细镍粉200-6500目 | 江阴 | 170 | 830 | 500 | 平 | 元/千克 |
金属铬 | 进口 锦州 | 50000 | 51000 | 50500 | 涨500 | 元/吨 |
铸造铝合金锭A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 18380 | 18780 | 18580 | 跌130 | 元/吨 |
铸造铝合金锭ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 18180 | 18380 | 18280 | 跌130 | 元/吨 |
R401A专用紫铜管 | 山东中佳 | 72030 | 72030 | 72030 | 跌160 | 元/吨 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 上百牌 | 24250 | 24250 | 24250 | 平 | 元/吨 |
硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 32000 | 36500 | 34250 | 平 | 元/吨 |
氯化镍 | 金川 意大利 吉林 | 39500 | 40500 | 40000 | 平 | 元/吨 |
1#白银 | 国产 | 5215 | 5225 | 5220 | 涨20 | 元/千克 |
磷铜合金 | 山东 江苏 | 70450 | 70950 | 70700 | 跌200 | 元/吨 |
钯 | 国产 | 617 | 619 | 618 | 涨3 | 元/克 |
铝合金ADC12 | 国产 | 17400 | 17600 | 17500 | 跌100 | 元/吨 |
铜升贴水 | b50 | b70 | 60 | 0 |
本文引用地址:/jg/show-453990-1.html