合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 367.2 | 368 | 366.9 | 367.72 | 2.09 | 0.0057 | 367.34 | 280 | 102855600 | - | 0 |
Au9999 | 367.7 | 368.59 | 366.9 | 368.14 | 1.75 | 0.0048 | 367.6 | 9009.7 | 3319007402 | - | 0 |
Au100g | 368.09 | 368.95 | 366.14 | 368.44 | 1.53 | 0.0042 | 367.79 | 23.8 | 8753478 | - | 0 |
Au(T+D) | 367.16 | 368.8 | 366.7 | 367.85 | 0.9 | 0.0025 | 367.56 | 19360 | 7115988100 | 168272 | 6214 |
Au(T+N1) | 370 | 370.9 | 368.35 | 369.85 | 1.05 | 0.0028 | 369.2 | 12.6 | 4652100 | 150314 | 600 |
Au(T+N2) | 369.6 | 371.95 | 367.95 | 368 | -2.55 | -0.0069 | 369.95 | 120 | 44394840 | 87662 | 200 |
mAu(T+D) | 367.33 | 368.8 | 366.85 | 367.95 | 0.8 | 0.0022 | 367.59 | 4597.8 | 1690136212 | 483818 | 23520 |
Pt9995 | 264.32 | 270.73 | 264.32 | 269.82 | 6.59 | 0.025 | 270.04 | 230 | 60354080 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5200 | 5256 | 5195 | 5220 | 24 | 0.0046 | 5221 | 4189174 | 21875573856 | 8263950 | 24030 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |
本文引用地址:/jg/show-454002-1.html