地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 单位 |
山西 | Al2O3:≥55%;SiO2:≤13%;Al/Si:≤4.5 | 400 | 440 | 平 | 元/吨 |
河南 | Al2O3:55~60%;SiO2:12~13% | 370 | 410 | 平 | |
印度 | Al2O3:≥43% | 46.0 | 48.0 | 平 | 美元/吨(不含税,平仓价) |
澳大利亚 | Al2O3:≥52%;一水 | 40.5 | 42.5 | 平 | 美元/吨(不含税) |
本文引用地址:/ll/show-80503-1.html
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 单位 |
山西 | Al2O3:≥55%;SiO2:≤13%;Al/Si:≤4.5 | 400 | 440 | 平 | 元/吨 |
河南 | Al2O3:55~60%;SiO2:12~13% | 370 | 410 | 平 | |
印度 | Al2O3:≥43% | 46.0 | 48.0 | 平 | 美元/吨(不含税,平仓价) |
澳大利亚 | Al2O3:≥52%;一水 | 40.5 | 42.5 | 平 | 美元/吨(不含税) |
本文引用地址:/ll/show-80503-1.html