单位:元/公斤 | |||||
地区 | 牌号 | 晶粒度 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
湖南 | UK12 co:10% | 0.8μm | 315 | 325 | 平 |
UK14 co:12% | 0.4-0.5μm | 355 | 375 | 平 | |
YG6X co:6% | 0.8-1.2μm | 275 | 295 | 平 | |
YG8 co:8% | 3-6μm | 265 | 295 | 平 | |
YL50 co:15% | 3-6μm | 255 | 285 | 平 |
本文引用地址:/ys/show-1506828-1.html
单位:元/公斤 | |||||
地区 | 牌号 | 晶粒度 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
湖南 | UK12 co:10% | 0.8μm | 315 | 325 | 平 |
UK14 co:12% | 0.4-0.5μm | 355 | 375 | 平 | |
YG6X co:6% | 0.8-1.2μm | 275 | 295 | 平 | |
YG8 co:8% | 3-6μm | 265 | 295 | 平 | |
YL50 co:15% | 3-6μm | 255 | 285 | 平 |
本文引用地址:/ys/show-1506828-1.html