单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
辽宁 | 75% C2.0 | 9900 | 10100 | 平 |
云南 | 9900 | 10100 | 平 | |
河南 | 9900 | 10100 | 平 | |
湖南 | 9900 | 10100 | 平 | |
贵州 | 9800 | 10000 | 平 | |
四川 | 9900 | 10100 | 平 | |
广西 | 9900 | 10100 | 平 | |
辽宁 | 78% C2.0 | 10200 | 10400 | 平 |
山西 | 10200 | 10400 | 平 | |
河南 | 10200 | 10400 | 平 | |
湖南 | 10100 | 10300 | 平 | |
贵州 | 10200 | 10400 | 平 | |
四川 | 10200 | 10400 | 平 | |
广西 | 10100 | 10300 | 平 | |
辽宁 | 78% C1.5 | 10300 | 10400 | 平 |
山西 | 10200 | 10400 | 平 | |
河南 | 10200 | 10400 | 平 | |
湖南 | 10200 | 10400 | 平 | |
贵州 | 10300 | 10400 | 平 | |
四川 | 10200 | 10400 | 平 | |
安徽 | 10200 | 10400 | 平 |
本文引用地址:/ys/show-1506864-1.html