单位:元/干吨度 | ||||
产地 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
阿曼 | 30-32%块矿 | 52.3 | 54.3 | 平 |
南非 | 36-38%块矿 | 38.55 | 40.55 | 平 |
土耳其 | 49.4 | 50.4 | 平 | |
阿曼 | 49.8 | 51.8 | 平 | |
阿尔巴尼亚 | 38-40%块矿 | 50.3 | 51.3 | 平 |
土耳其 | 40-42%块矿 | 50.15 | 52.15 | 平 |
伊朗 | 51 | 53 | 平 | |
巴基斯坦 | 51 | 53 | 平 | |
南非 | 42%精矿 | 36.75 | 39.75 | 平 |
南非 | 44%精矿 | 38.75 | 41.75 | 平 |
菲律宾 | 45%精矿 | 54.3 | 56.3 | 平 |
土耳其 | 46-48%精矿 | 47.6 | 49.6 | 平 |
本文引用地址:/ys/show-1521167-1.html